2008年7月1日現在
| 問屋道パッケージ費用 | ¥2,000,000 | |
|---|---|---|
| バイヤーライセンス費用 (注1) | 100 ID毎 | ¥250,000 |
| 無制限ライセンス | ¥12,500,000 | |
| 初期導入費用 | バイヤー画面デザイン変更 | ¥350,000 |
| 商品項目調整 | ¥300,000 | |
| 初期データ登録 | ¥100,000 | |
| サーバセットアップ | ¥100,000 | |
| システム検証、公開サポート | ¥200,000 | |
| SSLサーバ証明書 (注2) | ¥55,000 | |
| サーバ初期費用 (注3) | ¥195,000 | |
| 初期導入費用合計 | ¥1,300,000 | |
| 問屋道保守サービス (月額) | ¥30,000 |
|---|---|
| サーバ利用料 (月額) (注3) | ¥25,000 |
<消費税別>
< デモサイト